MUNDO LABORAL
El campo de trabajo para el Técnico AUXILIAR en Matemáticas Aplicadas y Estadísticas es el que sirve a las empresas e instituciones, colaborando al desarrollo social a través del desempeño de trabajo técnico en áreas funcionales de planeación y organización de sistemas en las empresas; de diseño y apoyo estadístico en diversos estudios de opinión e investigación, aplicando el software de punta, al mismo tiempo que puede ejercer su profesión en forma independiente.
Campo Laboral:
Al egresado del Técnico auxiliar de Matemáticas Aplicadas y estadísticas podrá ejercer como auxiliar y bajo la orientación de un profesor de Matemáticas, Cálculo, Geometría y Estadística en instituciones de Educación técnica, escuelas de primaria Preparatorias o Centro de Bachillerato, empresas e instituciones del sector público y privado entre otros.
PERFIL PROFESIONAL
El Técnico Auxiliar En Matemáticas Aplicadas Y Estadística está capacitado para controlar el funcionamiento general de una empresa a la cual se incorpora, permitiéndole la interacción con sus demás miembros, así como contribuir con sus conocimientos en matemáticas aplicadas a hacer más eficientes los procesos y optimizar los recursos.
- Duración:4 semestres
- Área: Estadística
Objetivo del programa: Este programa persigue la formación de personal que se incorpore al mercado de trabajo en tan sólo dos años, con conocimientos de las técnicas más relevantes en el área de Matemáticas Aplicadas. Al mismo tiempo, ofrece una opción terminal a los estudiantes que, por diversas razones, no pueden o no desean formarse como Licenciados en Matemáticas y, por ende, no ingresan con la intención de continuar la Licenciatura en Matemáticas.
PRIMER CUATRIMESTRE
CÓDIGO | ASIGNATURA | TOTAL DE CRÉDITOS | REQUISITOS |
ED 1202 | DIDÁCTICA | 4 | – |
IN 0901 | INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN | 4 | – |
EG 0212 | INTRODUCCION A LA MATEMATICA | 3 | – |
ED 1204 | CALCULO Y PROGRAMACION | 4 | – |
EG 0213 | ESTADISTICA I | 3 | – |
EG 0202 | INGLÉS CONVERSACIONAL | 3 | – |
SUB-TOTAL | 21 |
SEGUNDO CUATRIMESTRE
CÓDIGO | ASIGNATURA | TOTAL DE CRÉDITOS | REQUISITOS |
MA 0603 | MATEMÁTICA DISCRETA | 5 | – |
MA 0604 | GEOMETRÍA I | 5 | – |
ESP 1108 | ESPAÑOL | 3 | – |
ED 1205 | PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE | 4 | – |
IN 0905 | TALLER DE PROGRAMACIÓN VIRTUAL | 4 | IN 0901 |
ED 1206 | TEORÍA DEL APRENDIZAJE | 4 | ED 1202 |
SUB-TOTAL | 25 |
TERCERO CUATRIMESTRE
CÓDIGO | ASIGNATURA | TOTAL DE CRÉDITOS | REQUISITOS |
MA 0605 | METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA | 5 | MA 0603 |
ED 1203 | EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE | 4 | ED 1206 |
ES 0502 | MÉTODOS ESTADÍSTICOS | 3 | MA 0603 |
MA 0606 | FUNDAMENTOS DE MATEMÁTICAS | 5 | MA 0603 |
MA 0607 | GEOMETRÍA II | 5 | MA 0604 |
IN 0906 | FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN | 4 | IN 0901 |
SUB-TOTAL | 26 |
CUARTO CUATRIMESTRE
CÓDIGO | ASIGNATURA | TOTAL DE CRÉDITOS | REQUISITOS |
MA 0609 | TALLER EN SOFTWARE DE APLICACIONES EN MATEMÁTICA | 4 | MA 0606 |
IN 0902 | TALLER DE MULTIMEDIA EN LA EDUCACIÓN | 4 | IN 0906 |
MA 0608 | ÁLGEBRA ELEMENTAL | 5 | MA 0606 |
MA 0610 | TALLER DE SOFTWARE DIDÁCTICO | 5 | IN 0906 |
EG 0206 | PRÁCTICA PROFESIONAL | 6 | TODAS LAS ANTERIORES |
SUB-TOTAL | 24 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.